Ventas USA
En comicvia ya está el top 100 de ventas en USA, del que os hago el siguiente extracto:
Editoriales:
Cómics:
Editoriales:
Cómics:
Qty.
Rank | Retail
Rank | Title | Price | Pub. |
1 | 2 | SUPERMAN BATMAN #13 | $2.95 | DC |
2 | 3 | ASTONISHING X-MEN #6 | $2.99 | MAR |
3 | 1 | IDENTITY CRISIS #6 (Of 7) | $3.95 | DC |
4 | 5 | SUPERMAN BATMAN #14 | $2.95 | DC |
5 | 7 | SUPERMAN #211 | $2.50 | DC |
6 | 4 | AVENGERS #503 (#88) | $3.50 | MAR |
7 | 6 | AVENGERS FINALE #1 | $3.50 | MAR |
8 | 11 | ULTIMATE FANTASTIC FOUR #13* | $2.25 | MAR |
9 | 13 | ULTIMATE X-MEN #53 | $2.25 | MAR |
10 | 14 | UNCANNY X-MEN #452 | $2.25 | MAR |
11 | 15 | ULTIMATE SPIDER-MAN #68 | $2.25 | MAR |
12 | 17 | ULTIMATE SPIDER-MAN #69 | $2.25 | MAR |
13 | 8 | JLA CLASSIFIED #1 | $2.95 | DC |
14 | 19 | X-MEN #164 | $2.25 | MAR |
15 | 20 | AMAZING SPIDER-MAN #514 | $2.25 | MAR |
16 | 9 | GREEN LANTERN REBIRTH #2 (Of 6) | $2.95 | DC |
17 | 21 | ULTIMATE FANTASTIC FOUR #12 | $2.25 | MAR |
18 | 22 | WOLVERINE #22 | $2.25 | MAR |
19 | 12 | X-MEN END BK 1 DREAMERS & DEMONS #5 (Of 6) | $2.99 | MAR |
20 | 10 | IRON MAN #1 | $3.50 | MAR |
<< Home